Che "colore" ha il nostro quartiere?

 

In queste tabelle sono confrontate le percentuali dei partiti nell'intero Comune di Bologna con quelle ottenute nel quartiere San Donato. Le differenze percentuali tra quartiere e città sono state ordinate in ordine decrescente per facilitare la lettura dei dati.

 

  

Le differenze più significative sono state

colorate in VERDE e in ROSSO

 

 

 

EUROPEE

% s.donato

% comune

diff.

L'ULIVO

50,37

46,47

3,9

RIFONDAZIONE COMUNISTA

6,97

5,29

1,7

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 2,97 2,23 0,74
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 1,63 1,32 0,31
PARTITO DEI PENSIONATI 0,87 0,58 0,29
ITALIA DEI VALORI 2,52 2,24 0,28
ALTERNATIVA SOCIALE 1,18 0,94 0,24
VERDI FEDERALISTI 0,56 0,42 0,14
S.V.P. 0,14 0,1 0,04
LEGA LOMBARDA 0,14 0,12 0,02
PAESE NUOVO 0,05 0,04 0,01
IDEA SOCIALE CON RAUTI 0,1 0,1 0
P. REPUBBLICANO ITALIANO 0,39 0,39 0
FIAMMA TRICOLORE 0,22 0,23 -0,01
PATTO SEGNI 0,17 0,2 -0,03
VERDI 2,84 2,88 -0,04
UDEUR 0,13 0,19 -0,06
LEGA NORD 1,14 1,31 -0,17
UDC 1,62 2,06 -0,44
LISTA MARCO PANNELLA 2,39 3,32 -0,9
ALLEANZA NAZIONALE 9,08 11,26 -2,2
FORZA ITALIA 14,52 18,31 -3,8

 

SINDACO % s.donato % comune diff.
Sergio Gaetano Cofferati 63,33 55,9 7,4
Gianni Correggiari 0,74 0,53 0,21
Francesco Piro detto 'Franco' 1 0,81 0,19
Anselmo Ruocco 0,83 0,64 0,19
Bruno Barbieri 0,6 0,47 0,13
Simone Albertini 0,55 0,52 0,03
Aldo Dinacci 0,09 0,07 0,02
Domenico Maracino detto 'Dodi' 0,38 0,41 -0,03
Giorgio Guazzaloca 32,48 40,65 -8,2

 

CONSIGLIO COMUNALE % s.donato % comune diff.
DEMOCRATICI DI SINISTRA 40,67 36,56 4,1
RIFONDAZIONE COMUNISTA 5,85 4,65 1,2
VERDI 6,2 5,2 1
COMUNISTI ITALIANI 2,15 1,7 0,45
ALTERNATIVA SOCIALE 0,86 0,59 0,27
NUOVO PSI 1,2 0,99 0,21
LISTA RUOCCO 0,89 0,7 0,19
LISTA CONSUMATORI 0,69 0,53 0,16
LISTA DI PIETRO - OCCHETTO 2,2 2,11 0,09
PATTO SEGNI 0,59 0,58 0,01
LEGA NORD 0,68 0,67 0,01
PADRI SEPARATI 0,07 0,07 0
UDEUR 0,36 0,36 0
LISTA RENO 0,44 0,48 -0,04
LISTA RIFORMISTI PER BOLOGNA 6,47 6,88 -0,41
FORZA ITALIA 9,2 11,11 -1,9
ALLEANZA NAZIONALE 6,09 8,52 -2,4
LA TUA BOLOGNA 15,39 18,3 -2,9

 

PRESIDENTE PROVINCIA % s.donato % comune diff.
Draghetti Beatrice 68,66 61,76 6,9
Tomesani Germano 1,49 1,19 0,3
Landi Gianni detto Gianmarco 0,79 0,66 0,13
Nanni Giuseppe 1,27 1,19 0,08
Bagni Giampiero 1,6 1,75 -0,15
Cavina Maria Vittoria 0,44 0,65 -0,21
La Placa Michele 0,45 0,74 -0,29
Tommasi Gianfranco 1,86 2,43 -0,57
Guidotti Sergio 9,59 11,98 -2,4
Finotti Luca 13,85 17,65 -3,8

 

CONSIGLIO PROVINCIALE % s.donato % comune diff.
DEMOCRATICI DI SINISTRA 42,57 37,58 5
RIFONDAZIONE COMUNISTA 7,48 5,72 1,8
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI 3,24 2,6 0,64
LISTA DI DI PIETRO-OCCHETTO 3,08 2,62 0,46
ALTERNATIVA SOCIALE 1,5 1,22 0,28
LISTA RUOCCO 0,82 0,65 0,17
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 1,3 1,21 0,09
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI 0,65 0,62 0,03
VERDI 4,17 4,19 -0,02
UDEUR 0,23 0,3 -0,07
PARTITO POPOLARE ITALIANO 0,43 0,55 -0,12
LEGA NORD PADANIA 1,61 1,8 -0,19
PRI LIBERAL SGARBI 0,45 0,72 -0,27
LA MARGHERITA 6,27 6,74 -0,47
U.D.C. 1,88 2,46 -0,58
ALLEANZA NAZIONALE 9,81 12,29 -2,5
FORZA ITALIA 14,51 18,73 -4,2

 

 

Per la circoscrizione è impossibile fare un raffronto con la città, anche perché non tutti i partiti erano presenti nelle altre circoscrizioni.

DS e Rifondazione ottengono lo stesso significativo risultato ottenuto nelle altre schede. Insieme ottengono più del 70%! Sorprendente il risultato ottenuto da "Alternativa sociale". Il partito di Alessandra Mussolini ottiene a San Donato quasi 1000 voti con una percentuale che sfiora il 5%.

 

SAN DONATO voti %
CENTRO SINISTRA 10.412 52,96
CASA DELLE LIBERTA' 4.060 20,65
RIFONDAZIONE COMUNISTA 2.723 13,85
ALTERNATIVA SOCIALE 965 4,91
NUOVO PSI 811 4,13
LISTA RUOCCO 497 2,53
LISTA RENO 191

0,97